Перелёт осуществляется авиакомпанией "Hainan Airlines", (по средам и субботам)
Рейс HU 7968 : вылет из Иркутска в 17:15, прибытие в Пекин в 19:10 (время местное)
Рейс HU 7967: вылет из Пекина в 10:55, прибытие в Иркутск в 15:15 (время местное)
Продолжительность тура и дни вылета:
8 дней: среда, суббота
11 дней: среда
12 дней: суббота
15 дней: среда, суббота
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
Отель Гонжень 3* |
8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | |||||||
6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | ||||
Место в двухместном номере | 5 616 | 9 144 | 7 020 | 12 060 | 7 488 | 13 032 | 8 892 | 15 948 | |||
Одноместное размещение | 9 972 | 17 028 | 12 780 | 22 860 | 13 716 | 24 804 | 16 524 | 30 636 | |||
Дети до 12 лет с одним взрослым в номере | 5 256 | 8 784 | 6 660 | 11 700 | 7 128 | 12 672 | 8 532 | 15 588 | |||
Дополнительная кровать | 5 616 | 9 144 | 7 020 | 12 060 | 7 488 | 13 032 | 8 892 | 15 948 | |||
Дети до 12 лет без дополнительной кровати | 2 988 | 2 988 | 3 420 | 3 420 | 3 564 | 3 564 | 3 996 | 3 996 | |||
Отель Гонжень 3* |
8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | |||||||
6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | ||||
Место в двухместном номере | 5 112 | 8 136 | 6 300 | 10 620 | 6 696 | 11 448 | 7 884 | 13 932 | |||
Одноместное размещение | 8 964 | 15 012 | 11 340 | 19 980 | 12 132 | 21 636 | 14 508 | 26 604 | |||
Дети до 12 лет с одним взрослым в номере | 4 752 | 7 776 | 5 940 | 10 260 | 6 336 | 11 088 | 7 524 | 13 572 | |||
Дополнительная кровать | 5 112 | 8 136 | 6 300 | 10 620 | 6 696 | 11 448 | 7 884 | 13 932 | |||
Дети до 12 лет без дополнительной кровати | 2 988 | 2 988 | 3 420 | 3 420 | 3 564 | 3 564 | 3 996 | 3 996 | |||
Яньшань 3* |
8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | |||||||
6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | ||||
Место в двухместном номере | 6 372 | 10 152 | 8 100 | 13 500 | 8 676 | 14 616 | 10 404 | 17 964 | |||
Одноместное размещение | 11 484 | 19 044 | 14 940 | 25 740 | 16 092 | 27 972 | 19 548 | 34 668 | |||
Дети до 12 лет с одним взрослым в номере | 6 012 | 9 792 | 7 740 | 13 140 | 8 316 | 14 256 | 10 044 | 17 604 | |||
Место в трёхместном номере | 6 372 | 10 152 | 8 100 | 13 500 | 8 676 | 14 616 | 10 404 | 17 964 | |||
Дети до 12 лет без дополнительной кровати | 2 988 | 2 988 | 3 420 | 3 420 | 3 564 | 3 564 | 3 996 | 3 996 | |||
Приморский 3* |
8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | |||||||
6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | ||||
Место в двухместном номере | 7 128 | 12 168 | 9 180 | 16 380 | 9 864 | 17 784 | 11 916 | 21 996 | |||
Одноместное размещение | 12 996 | 23 076 | 17 100 | 31 500 | 18 468 | 34 308 | 22 572 | 42 732 | |||
Дети до 12 лет с одним взрослым в номере | 6 768 | 11 808 | 8 820 | 16 020 | 9 504 | 17 424 | 11 556 | 21 636 | |||
Дополнительная кровать | 6 624 | 8 640 | 8 460 | 11 340 | 9 072 | 12 240 | 10 908 | 14 940 | |||
Дети до 12 лет без дополнительной кровати | 2 988 | 2 988 | 3 420 | 3 420 | 3 564 | 3 564 | 3 996 | 3 996 | |||
Приморский 3* |
8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | |||||||
6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | ||||
Место в двухместном номере | 6 624 | 10 908 | 8 460 | 14 580 | 9 072 | 15 804 | 10 908 | 19 476 | |||
Одноместное размещение | 11 988 | 20 556 | 15 660 | 27 900 | 16 884 | 30 348 | 20 556 | 37 692 | |||
Дети до 12 лет с одним взрослым в номере | 6 264 | 10 548 | 8 100 | 14 220 | 8 712 | 15 444 | 10 548 | 19 116 | |||
Дополнительная кровать | 6 624 | 8 640 | 8 460 | 11 340 | 9 072 | 12 240 | 10 908 | 14 940 | |||
Дети до 12 лет без дополнительной кровати | 2 988 | 2 988 | 3 420 | 3 420 | 3 564 | 3 564 | 3 996 | 3 996 | |||
Золотой дракон 3* |
8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | |||||||
6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | ||||
Место в двухместном номере | 7 380 | 11 160 | 9 540 | 14 940 | 10 260 | 16 200 | 12 420 | 19 980 | |||
Одноместное размещение | 13 500 | 21 060 | 17 820 | 28 620 | 19 260 | 31 140 | 23 580 | 38 700 | |||
Дети до 12 лет с одним взрослым в номере | 7 020 | 10 800 | 9 180 | 14 580 | 9 900 | 15 840 | 12 060 | 19 620 | |||
Дополнительная кровать | 7 380 | 11 160 | 9 540 | 14 940 | 10 260 | 16 200 | 12 420 | 19 980 | |||
Дети до 12 лет без дополнительной кровати | 2 988 | 2 988 | 3 420 | 3 420 | 3 564 | 3 564 | 3 996 | 3 996 | |||
Золотой дракон 3* |
8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | |||||||
6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | ||||
Место в двухместном номере | 7 380 | 11 160 | 9 540 | 14 940 | 10 260 | 16 200 | 12 420 | 19 980 | |||
Одноместное размещение | 13 500 | 21 060 | 17 820 | 28 620 | 19 260 | 31 140 | 23 580 | 38 700 | |||
Дети до 12 лет с одним взрослым в номере | 7 020 | 10 800 | 9 180 | 14 580 | 9 900 | 15 840 | 12 060 | 19 620 | |||
Дополнительная кровать | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
Дети до 12 лет без дополнительной кровати | 2 988 | 2 988 | 3 420 | 3 420 | 3 564 | 3 564 | 3 996 | 3 996 | |||
Счастливый городок 3* |
8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | |||||||
6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | ||||
Место в двухместном номере | 5364 | 8892 | 6660 | 11700 | 7092 | 12636 | 8388 | 15444 | |||
Одноместное размещение | 9468 | 16524 | 12060 | 22140 | 12924 | 24012 | 15516 | 29628 | |||
Дети до 12 лет с одним взрослым в номере | 5004 | 8532 | 6300 | 11340 | 6732 | 12276 | 8028 | 15084 | |||
Дополнительная кровать | 5616 | 6624 | 7020 | 8460 | 7488 | 9072 | 8892 | 10908 | |||
Дети до 12 лет без дополнительной кровати | 2988 | 2988 | 3420 | 3420 | 3564 | 3564 | 3996 | 3996 | |||
Счастливый городок 3* |
8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | |||||||
6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | ||||
Место в двухместном номере | 5616 | 9144 | 7020 | 12060 | 7488 | 13032 | 8892 | 15948 | |||
Одноместное размещение | 9972 | 17028 | 12780 | 22860 | 13716 | 24804 | 16524 | 30636 | |||
Дети до 12 лет с одним взрослым в номере | 5256 | 6516 | 6660 | 8460 | 7128 | 9108 | 8532 | 11052 | |||
Дополнительная кровать | 5616 | 6624 | 7020 | 8460 | 7488 | 9072 | 8892 | 10908 | |||
Дети до 12 лет без дополнительной кровати | 2988 | 2988 | 3420 | 3420 | 3564 | 3564 | 3996 | 3996 | |||
Отель Профсоюз 3* |
8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | |||||||
6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | ||||
Место в двухместном номере | 5 868 | 7 884 | 7 380 | 10 260 | 7 884 | 11 052 | 9 396 | 13 428 | |||
Одноместное размещение | 10 476 | 14 508 | 13 500 | 19 260 | 14 508 | 20 844 | 17 532 | 25 596 | |||
Дети до 12 лет с одним взрослым в номере | 5 508 | 7 524 | 7 020 | 9 900 | 7 524 | 10 692 | 9 036 | 13 068 | |||
Дополнительная кровать | 5 868 | 7 884 | 7 380 | 10 260 | 7 884 | 11 052 | 9 396 | 13 428 | |||
Дети до 12 лет без дополнительной кровати | 2 736 | 2 736 | 3 060 | 3 060 | 3 168 | 3 168 | 3 492 | 3 492 | |||
Отель Транспорт |
8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | |||||||
6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | ||||
Место в двухместном номере | 7 128 | 10 908 | 9 180 | 14 580 | 9 864 | 15 804 | 11 916 | 19 476 | |||
Одноместное размещение | 12 996 | 19 548 | 17 100 | 26 460 | 18 468 | 28 764 | 22 572 | 35 676 | |||
Дети до 12 лет с одним взрослым в номере | 6 768 | 10 548 | 8 820 | 14 220 | 9 504 | 15 444 | 11 556 | 19 116 | |||
Место в трёхместном номере | 7 128 | 11 160 | 9 180 | 14 940 | 9 864 | 16 200 | 11 916 | 19 980 | |||
Дети до 12 лет без дополнительной кровати | 2 988 | 2 988 | 3 420 | 3 420 | 3 564 | 3 564 | 3 996 | 3 996 | |||
Отель Транспорт, |
8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | |||||||
6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | ||||
Место в двухместном номере | 8 136 | 14 184 | 10 620 | 19 260 | 11 448 | 20 952 | 13 932 | 26 028 | |||
Одноместное размещение | 15 012 | 27 108 | 19 980 | 37 260 | 21 636 | 40 644 | 26 604 | 50 796 | |||
Дети до 12 лет с одним взрослым в номере | 7 776 | 13 824 | 10 260 | 18 900 | 11 088 | 20 592 | 13 572 | 25 668 | |||
Место в трёхместном номере | 8 136 | 14 184 | 10 620 | 19 260 | 11 448 | 20 952 | 13 932 | 26 028 | |||
Дети до 12 лет без дополнительной кровати | 2 988 | 2 988 | 3 420 | 3 420 | 3 564 | 3 564 | 3 996 | 3 996 | |||
Отель «Холидэй Инн» 5* |
8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | |||||||
6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | ||||
Место в двухместном номере | 14 436 | 19 224 | 19 620 | 26 460 | 21 348 | 28 872 | 26 532 | 36 108 | |||
Одноместное размещение | 27 612 | 37 188 | 37 980 | 51 660 | 41 436 | 56 484 | 51 804 | 70 956 | |||
Дети до 12 лет с одним взрослым в номере | 14 076 | 18 864 | 19 260 | 26 100 | 20 988 | 28 512 | 26 172 | 35 748 | |||
Дополнительная кровать | 10 656 | 10 656 | 14 220 | 14 220 | 15 408 | 15 408 | 18 972 | 18 972 | |||
Дети до 12 лет без дополнительной кровати | 5 508 | 5 508 | 7 020 | 7 020 | 7 524 | 7 524 | 9 036 | 9 036 | |||
Отель «Холидэй Инн» 5* |
8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | |||||||
6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | ||||
Место в двухместном номере | 11 412 | 15 948 | 15 300 | 21 780 | 16 596 | 23 724 | 20 484 | 29 556 | |||
Одноместное размещение | 21 564 | 30 636 | 29 340 | 42 300 | 31 932 | 46 188 | 39 708 | 57 852 | |||
Дети до 12 лет с одним взрослым в номере | 11 052 | 15 588 | 14 940 | 21 420 | 16 236 | 23 364 | 20 124 | 29 196 | |||
Место в трёхместном номере | 10 656 | 10 656 | 14 220 | 14 220 | 15 408 | 15 408 | 18 972 | 18 972 | |||
Дети до 12 лет без дополнительной кровати | 5 508 | 5 508 | 7 020 | 7 020 | 7 524 | 7 524 | 9 036 | 9 036 | |||
Dong Jing Lu Hotel (Отель Донзцинлу) 4* |
8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | |||||||
6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | ||||
Место в двухместном номере | 7 884 | 12 168 | 10 260 | 16 380 | 11 052 | 17 784 | 13 428 | 21 996 | |||
Одноместное размещение | 14 508 | 23 076 | 19 260 | 31 500 | 20 844 | 34 308 | 25 596 | 42 732 | |||
Дети до 12 лет с одним взрослым в номере | 7 524 | 11 808 | 9 900 | 16 020 | 10 692 | 17 424 | 13 068 | 21 636 | |||
Третий в номере | 7 380 | 11 160 | 9 540 | 14 940 | 10 260 | 16 200 | 12 420 | 19 980 | |||
Дети до 12 лет без дополнительной кровати | 3 492 | 3 492 | 4 140 | 4 140 | 4 356 | 4 356 | 5 004 | 5 004 | |||
Отель Дружба 3* |
8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | |||||||
6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | ||||
Место в двухместном номере | 6 624 | 10 908 | 8 460 | 14 580 | 9 072 | 15 804 | 10 908 | 19 476 | |||
Одноместное размещение | 11 988 | 20 556 | 15 660 | 27 900 | 16 884 | 30 348 | 20 556 | 37 692 | |||
Дети до 12 лет с одним взрослым в номере | 6 264 | 10 548 | 8 100 | 14 220 | 8 712 | 15 444 | 10 548 | 19 116 | |||
Место в трёхместном номере | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
Дети до 12 лет без дополнительной кровати | 2 988 | 2 988 | 3 420 | 3 420 | 3 564 | 3 564 | 3 996 | 3 996 | |||
"Jin Shan" – Золотая гора 3* |
8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | |||||||
6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | ||||
Место в двухместном номере | 5 616 | 9 144 | 7 020 | 12 060 | 7 488 | 13 032 | 8 892 | 15 948 | |||
Одноместное размещение | 9 972 | 17 028 | 12 780 | 22 860 | 13 716 | 24 804 | 16 524 | 30 636 | |||
Дети до 12 лет с одним взрослым в номере | 5 256 | 8 784 | 6 660 | 11 700 | 7 128 | 12 672 | 8 532 | 15 588 | |||
Дополнительная кровать | 5 112 | 7 380 | 6 300 | 9 540 | 6 696 | 10 260 | 7 884 | 12 420 | |||
Дети до 12 лет без дополнительной кровати | 3 240 | 3 240 | 3 780 | 3 780 | 3 960 | 3 960 | 4 500 | 4 500 | |||
"Jin Shan" – Золотая гора 3* |
8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | |||||||
6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | ||||
Место в двухместном номере | 6 624 | 10 908 | 8 460 | 14 580 | 9 072 | 15 804 | 10 908 | 19 476 | |||
Одноместное размещение | 11 988 | 20 556 | 15 660 | 27 900 | 16 884 | 30 348 | 20 556 | 37 692 | |||
Дети до 12 лет с одним взрослым в номере | 6 264 | 10 548 | 8 100 | 14 220 | 8 712 | 15 444 | 10 548 | 19 116 | |||
Место в трёхместном номере | 5 616 | 8 640 | 7 020 | 11 340 | 7 488 | 12 240 | 8 892 | 14 940 | |||
Дети до 12 лет без дополнительной кровати | 3 240 | 3 240 | 3 780 | 3 780 | 3 960 | 3 960 | 4 500 | 4 500 | |||
OU PENG HOTEL (Отель Опен) 3* |
8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | |||||||
6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | ||||
Место в двухместном номере | 7 128 | 10 908 | 9 180 | 14 580 | 9 864 | 15 804 | 11 916 | 19 476 | |||
Одноместное размещение | 11 232 | 20 052 | 14 580 | 27 180 | 15 696 | 29 556 | 19 044 | 36 684 | |||
Дети до 12 лет с одним взрослым в номере | 6 768 | 10 548 | 8 820 | 14 220 | 9 504 | 15 444 | 11 556 | 19 116 | |||
Место в трёхместном номере | 7 128 | 10 908 | 9 180 | 14 580 | 9 864 | 15 804 | 11 916 | 19 476 | |||
Дети до 12 лет без дополнительной кровати | 2 988 | 2 988 | 3 420 | 3 420 | 3 564 | 3 564 | 3 996 | 3 996 | |||
Золотое море 3* |
8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | |||||||
6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | ||||
Место в двухместном номере | 5 616 | 9 900 | 7 020 | 13 140 | 7 488 | 14 220 | 8 892 | 17 460 | |||
Одноместное размещение | 9 972 | 18 540 | 12 780 | 25 020 | 13 716 | 27 180 | 16 524 | 33 660 | |||
Дети до 12 лет с одним взрослым в номере | 5 256 | 9 540 | 6 660 | 12 780 | 7 128 | 13 860 | 8 532 | 17 100 | |||
Место в трёхместном номере | 5 616 | 9 900 | 7 020 | 13 140 | 7 488 | 14 220 | 8 892 | 17 460 | |||
Дети до 12 лет без дополнительной кровати | 2 988 | 2 988 | 3 420 | 3 420 | 3 564 | 3 564 | 3 996 | 3 996 | |||
Beihuayuan Seaviewing Hotel 4* |
8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | |||||||
6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | ||||
Место в двухместном номере | 11 412 | 16 200 | 15 300 | 22 140 | 16 596 | 24 120 | 20 484 | 30 060 | |||
Одноместное размещение | 12 492 | 16 776 | 16 380 | 22 500 | 17 676 | 24 408 | 21 564 | 30 132 | |||
Дети до 12 лет с одним взрослым в номере | 11 052 | 15 840 | 14 940 | 21 780 | 16 236 | 23 760 | 20 124 | 29 700 | |||
Место в трёхместном номере | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
Дети до 12 лет без дополнительной кровати | 3 240 | 3 240 | 3 780 | 3 780 | 3 960 | 3 960 | 4 500 | 4 500 | |||
Beihuayuan Seaviewing Hotel 4* |
8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | |||||||
6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | ||||
Место в двухместном номере | 13 932 | 19 224 | 18 900 | 26 460 | 20 556 | 28 872 | 25 524 | 36 108 | |||
Одноместное размещение | 26 604 | 37 188 | 36 540 | 51 660 | 39 852 | 56 484 | 49 788 | 70 956 | |||
Дети до 12 лет с одним взрослым в номере | 13 572 | 18 864 | 18 540 | 26 100 | 20 196 | 28 512 | 25 164 | 35 748 | |||
Место в трёхместном номере | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
Дети до 12 лет без дополнительной кровати | 3 240 | 3 240 | 3 780 | 3 780 | 3 960 | 3 960 | 4 500 | 4 500 | |||
Отель Холидэй Синьхуа 4* |
8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | |||||||
6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | ||||
Место в двухместном номере | 8 892 | 12 168 | 11 700 | 16 380 | 12 636 | 17 784 | 15 444 | 21 996 | |||
Одноместное размещение | 16 524 | 23 076 | 22 140 | 31 500 | 24 012 | 34 308 | 29 628 | 42 732 | |||
Дети до 12 лет с одним взрослым в номере | 8 532 | 11 808 | 11 340 | 16 020 | 12 276 | 17 424 | 15 084 | 21 636 | |||
Место в трёхместном номере | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
Дети до 12 лет без дополнительной кровати | 3 996 | 3 996 | 4 860 | 4 860 | 5 148 | 5 148 | 6 012 | 6 012 | |||
Отель Холидэй Синьхуа 4* |
8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | |||||||
6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | ||||
Место в двухместном номере | 9 396 | 12 924 | 12 420 | 17 460 | 13 428 | 18 972 | 16 452 | 23 508 | |||
Одноместное размещение | 16 524 | 24 588 | 22 140 | 33 660 | 24 012 | 36 684 | 29 628 | 45 756 | |||
Дети до 12 лет с одним взрослым в номере | 9 036 | 12 564 | 12 060 | 17 100 | 13 068 | 18 612 | 16 092 | 23 148 | |||
Дополнительная кровать | 9 144 | 9 144 | 12 060 | 12 060 | 13 032 | 13 032 | 15 948 | 15 948 | |||
Дети до 12 лет без дополнительной кровати | 3 996 | 3 996 | 4 860 | 4 860 | 5 148 | 5 148 | 6 012 | 6 012 | |||
Отель Холидэй Синьхуа 4* |
8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | |||||||
6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | 6,9 месяц | 7,8 месяц | ||||
Место в двухместном номере | 10 656 | 14 184 | 14 220 | 19 260 | 15 408 | 20 952 | 18 972 | 26 028 | |||
Одноместное размещение | 20 052 | 27 108 | 27 180 | 37 260 | 29 556 | 40 644 | 36 684 | 50 796 | |||
Дети до 12 лет с одним взрослым в номере | 10 296 | 13 824 | 13 860 | 18 900 | 15 048 | 20 592 | 18 612 | 25 668 | |||
Дополнительная кровать | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
Дети до 12 лет без дополнительной кровати | 3 996 | 3 996 | 4 860 | 4 860 | 5 148 | 5 148 | 6 012 | 6 012 |
Стоимость тура включает:
- проживание в гостинице в Бэйдайхэ
- групповой трансфер Пекин-Бэйдайхэ-Пекин
- услуги гида с русским языком на встречи/проводы
- завтраки в гостинице
- полис медицинского страхования.
Дополнительно оплачиваются:
Групповая виза: 1200 рублей с человека
Авиабилеты Иркутск-Пекин-Иркутск: по запросу