Дата вылета: по субботам
Продолжительность тура: 14 ночей/15 дней
Программа тура:
День 1
17:00 — вылет из Иркутска в Пекин рейсом а/к «Hainan Airlines».
19:40 — Прибытие в Пекин.
Трансфер в гостиницу 3*.
Размещение.
Свободное время.
День 2
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт.
15:45 — Вылет в Хошимин рейсом «Vietnam Airlines».
22:30 — Прибытие в Хошимин. Встреча в аэропорту русскоговорящим гидом.
Трансфер в Фантхиет (около 4 часов).
Размещение в гостинице по выбору.
День 3-11
Завтрак в гостинице.
Отдых на море.
Свободное время для покупок и экскурсий.
День 12
Завтрак в гостинице.
Трансфер в Хошимин.
Размещение в гостинице 3*.
Свободное время.
День 13
Завтрак в гостинице.
Свободное время для покупок и экскурсий.
День 14
Трансфер в аэропорт.
06:30 – вылет в Пекин рейсом «Vietnam Airlines».
14:45 – прибытие в Пекин.
Трансфер в гостиницу 3*.
Размещение.
Свободное время.
День 15
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт.
11:00 – вылет в Иркутск рейсом авиакомпании «Hainan Airlines».
14:00 – прибытие в Иркутск.
Стоимость тура в рублях (в скобках цены в у.е.):
| Гостиница | Категория номера | 1/2 DBL | SGL | EXB |
| VICTORIA RESORT 4* | Seaview Bungalow | 48872 руб. (1 503.75 у.е.) | 94778 руб. (2 916.25 у.е.) | 39731 руб. (1 222.50 у.е.) |
| VICTORIA RESORT 4* | Beach Front Bungalow | 51919 руб. (1 597.50 у.е.) | 100872 руб. (3 103.75 у.е.) | 39731 руб. (1 222.50 у.е.) |
| VICTORIA RESORT 4* | Family Bungalow | 54966 руб. (1 691.25 у.е.) | 106966 руб. (3 291.25 у.е.) | 39731 руб. (1 222.50 у.е.) |
| VICTORIA RESORT 4* | Deluxe Seaview Bungalow | 56997 руб. (1 753.75 у.е.) | 111028 руб. (3 416.25 у.е.) | 39731 руб. (1 222.50 у.е.) |
| PHU HAI Resort 4* | Deluxe | 34044 руб. (1 047.50 у.е.) | 65122 руб. (2 003.75 у.е.) | 28356 руб. (872.5 у.е.) |
| PHU HAI Resort 4* | Sea Orientation Villa | 38513 руб. (1 185.00 у.е.) | 74059 руб. (2 278.75 у.е.) | 28356 руб. (872.5 у.е.) |
| PHU HAI Resort 4* | Beach Front Villa 2+ | 44809 руб. (1 378.75 у.е.) | 86653 руб. (2 666.25 у.е.) | 28356 руб. (872.5 у.е.) |
| NOVOTEL HOTEL 4* | Standard | 42778 руб. (1 316.25 у.е.) | 82591 руб. (2 541.25 у.е.) | — |
| NOVOTEL HOTEL 4* | Superior | 61466 руб. (1 891.25 у.е.) | 87059 руб. (2 678.75 у.е.) | 30794 руб. (947.5 у.е.) |
| NOVOTEL HOTEL 4* | Deluxe | 47450 руб. (1 460.00 у.е.) | 91934 руб. (2 828.75 у.е.) | 30794 руб. (947.5 у.е.) |
| ROMANA RESORT 4* | Deluxe Ocean View | 36278 руб. (1 116.25 у.е.) | 69591 руб. (2 141.25 у.е.) | 30794 руб. (947.5 у.е.) |
| ROMANA RESORT 4* | Pool Villa Ocean View | 46841 руб. (1 441.25 у.е.) | 90716 руб. (2 791.25 у.е.) | 30794 руб. (947.5 у.е.) |
| ROMANA RESORT 4* | Pool Villa Beach Front | 50903 руб. (1 566.25 у.е.) | 98841 руб. (3 041.25 у.е.) | 30794 руб. (947.5 у.е.) |
| SEAHORSE RESORT 4* | Standard | 32419 руб. (997.5 у.е.) | 61872 руб. (1 903.75 у.е.) | 32825 руб. (1 010.00 у.е.) |
| SEAHORSE RESORT 4* | Deluxe Garden view | 36481 руб. (1 122.50 у.е.) | 69997 руб. (2 153.75 у.е.) | 32825 руб. (1 010.00 у.е.) |
| SEAHORSE RESORT 4* | Deluxe Sea view | 39122 руб. (1 203.75 у.е.) | 75278 руб. (2 316.25 у.е.) | 32825 руб. (1 010.00 у.е.) |
| PANDANUS Resort 4* | Superior | 33231 руб. (1 022.50 у.е.) | 63497 руб. (1 953.75 у.е.) | 28356 руб. (872.5 у.е.) |
| PANDANUS Resort 4* | Junior Suite | 35466 руб. (1 091.25 у.е.) | 67966 руб. (2 091.25 у.е.) | 28356 руб. (872.5 у.е.) |
| PANDANUS Resort 4* | Bungalow | 37700 руб. (1 160.00 у.е.) | 72434 руб. (2 228.75 у.е.) | 28356 руб. (872.5 у.е.) |
| SAIGON MUI NE RESORT 4* | Standard | 34044 руб. (1 047.50 у.е.) | 65122 руб. (2 003.75 у.е.) | 32825 руб. (1 010.00 у.е.) |
| SAIGON MUI NE RESORT 4* | Superior | 37294 руб. (1 147.50 у.е.) | 71622 руб. (2 203.75 у.е.) | 32825 руб. (1 010.00 у.е.) |
| SAIGON MUI NE RESORT 4* | Deluxe | 39528 руб. (1 216.25 у.е.) | 76091 руб. (2 341.25 у.е.) | 32825 руб. (1 010.00 у.е.) |
| SAIGON MUI NE RESORT 4* | Garden View Bungalow | 40747 руб. (1 253.75 у.е.) | 78528 руб. (2 416.25 у.е.) | 32825 руб. (1 010.00 у.е.) |
| SAIGON MUI NE RESORT 4* | Sea View Bungalow | 41763 руб. (1 285.00 у.е.) | 80559 руб. (2 478.75 у.е.) | 32825 руб. (1 010.00 у.е.) |
| AMARYLLIS RESORT | Deluxe Garden view | 32419 руб. (997.5 у.е.) | 61872 руб. (1 903.75 у.е.) | 28356 руб. (872.5 у.е.) |
| AMARYLLIS RESORT | Deluxe Beach Front | 34653 руб. (1 066.25 у.е.) | 66341 руб. (2 041.25 у.е.) | 28356 руб. (872.5 у.е.) |
| BLUE OCEAN RESORT 3* | Standard room | 35669 руб. (1 097.50 у.е.) | 68372 руб. (2 103.75 у.е.) | 28763 руб. (885 у.е.) |
| BLUE OCEAN RESORT 3* | Superior Resort room | 38919 руб. (1 197.50 у.е.) | 74872 руб. (2 303.75 у.е.) | 28763 руб. (885 у.е.) |
| BLUE OCEAN RESORT 3* | Garden view Bungalow | 41763 руб. (1 285.00 у.е.) | 80559 руб. (2 478.75 у.е.) | 28763 руб. (885 у.е.) |
| BLUE OCEAN RESORT 3* | Pool view Bungalow | 45419 руб. (1 397.50 у.е.) | 87872 руб. (2 703.75 у.е.) | 28763 руб. (885 у.е.) |
| BLUE OCEAN RESORT 3* | Sea view Bungalow | 50091 руб. (1 541.25 у.е.) | 97216 руб. (2 991.25 у.е.) | 28763 руб. (885 у.е.) |
| OCEAN STAR 3* | Superior room /Deluxe room | 34044 руб. (1 047.50 у.е.) | 65122 руб. (2 003.75 у.е.) | 32825 руб. (1 010.00 у.е.) |
| OCEAN STAR 3* | Villa Deluxe | 36278 руб. (1 116.25 у.е.) | 69591 руб. (2 141.25 у.е.) | 32825 руб. (1 010.00 у.е.) |
| LITTLE MUI NE 3* | Garden view room | 30591 руб. (941.25 у.е.) | 58216 руб. (1 791.25 у.е.) | 28356 руб. (872.5 у.е.) |
| LITTLE MUI NE 3* | Ocean view bungalow | 35059 руб. (1 078.75 у.е.) | 67153 руб. (2 066.25 у.е.) | 28356 руб. (872.5 у.е.) |
| LITTLE MUI NE 3* | Beach Front bungalow | 36278 руб. (1 116.25 у.е.) | 69591 руб. (2 141.25 у.е.) | 28356 руб. (872.5 у.е.) |
| COCO BEACH RESORT 3* | Bungalow | 38513 руб. (1 185.00 у.е.) | 74059 руб. (2 278.75 у.е.) | 27544 руб. (847.5 у.е.) |
| COCO BEACH RESORT 3* | Villa | 55981 руб. (1 722.50 у.е.) | 108997 руб. (3 353.75 у.е.) | 27544 руб. (847.5 у.е.) |
| SWISS VILLAGE 3* | Superior room | 31403 руб. (966.25 у.е.) | 59841 руб. (1 841.25 у.е.) | 27950 руб. (860 у.е.) |
| SWISS VILLAGE 3* | Deluxe room | 33231 руб. (1 022.50 у.е.) | 63497 руб. (1 953.75 у.е.) | 27950 руб. (860 у.е.) |
| BAMBOO VILLAGE 3* | Deluxe | 36278 руб. (1 116.25 у.е.) | 69591 руб. (2 141.25 у.е.) | 28356 руб. (872.5 у.е.) |
| BAMBOO VILLAGE 3* | Queen | 38513 руб. (1 185.00 у.е.) | 74059 руб. (2 278.75 у.е.) | 28356 руб. (872.5 у.е.) |
| TERRACOTTA RESORT 4* | Deluxe | 33231 руб. (1 022.50 у.е.) | 63497 руб. (1 953.75 у.е.) | 28763 руб. (885 у.е.) |
| TERRACOTTA RESORT 4* | Bungalow Superior Garden View | 36278 руб. (1 116.25 у.е.) | 69591 руб. (2 141.25 у.е.) | 28763 руб. (885 у.е.) |
| TERRACOTTA RESORT 4* | Bungalow Deluxe Garden View | 39122 руб. (1 203.75 у.е.) | 75278 руб. (2 316.25 у.е.) | 28763 руб. (885 у.е.) |
| TERRACOTTA RESORT 4* | Bungalow Deluxe Sea View | 42981 руб. (1 322.50 у.е.) | 82997 руб. (2 553.75 у.е.) | 28763 руб. (885 у.е.) |
Необходимые документы:
- ксерокопия 1-й страницы паспорта (срок действия не менее 6 месяцев)
- две цветные фотографии 4Х6.
В стоимость тура включены:
- Размещение в гостинице по выбору в Фантхиете;
- завтраки в гостинице;
- виза;
- трансферы по программе;
- услуги гида с русским языком на встречу/проводы и экскурсию;
- полис медицинского страхования.
Дополнительно оплачиваются:
авиабилеты Иркутск – Пекин – Иркутск
ориентировочная стоимость для взрослого — от 14 500 рублей,
для ребенка от 2 до 12 лет — от 13 000 рублей;
авиабилеты Пекин – Хошимин-Пекин
ориентировочная стоимость для взрослого — от 26000 рублей (800 у.е.)
для ребенка от 2 до 12 лет — от 17875 рублей (550 у.е.)


